ÔÚÏß
Á¢¼´ÔÚÏß¹µÍ¨
×Éѯ
¹Ø×¢
ͶËß

| ²âÁ¿·¶Î§(m?/h) | USM-G1.6M£º0.016~2.5 USM-G2.5M£º0.025~4 USM-G4M£º0.04~6 |
| ½Ó¿Ú·½Ê½ | URAT_TTL |
| ³ß´ç(mm) | 128.7*42.8*55.2 |
| ¹©µç·½Ê½ | 2.7~3.6VDC |
| ¾«¶ÈµÈ¼¶ | 1.5¼¶ |
| ²âÁ¿Îó²î | Qmin¡ÜQ£¼Qt£º¡À3% Qt¡ÜQ¡ÜQmax£º¡À1.5% |
| ¹¤×÷ѹÁ¦ | 0~20kPa |
| ¹¤×÷ÎÂ¶È | -10~40¡æ |
| ´æ´¢ÎÂ¶È | -20¡æ~60¡æ |
| ·À±¬µÈ¼¶ | ExiblIBT4Gb |
ÌîдÐÅÏ¢£¬Á¢¼´Ô¤Ô¼²úÆ·×Éѯ
²úƷר¼Ò½«ÎªÄúÌṩרҵ²úÆ·Ñ¡ÐͰïÖú